Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quan, Minh Nhựt | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:00:34Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T07:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11063 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Hiệu quả kỹ thuật | |
dc.subject | hiệu quả phân phối nguồn lực | |
dc.subject | hiệu quả sử dụng chi phí | |
dc.subject | nguồn gốc hiệu quả | |
dc.subject | doanh nghiệp chế biến thủy sản | |
dc.subject | hàm Tobit | |
dc.title | CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: