Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Doãn Thùy Trâm | |
| dc.contributor.other | Phạm Thanh Hà | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T05:36:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T05:36:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/10241 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Y HỌC | |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỤP TUỶ GIÁN TIẾPRĂNG HÀM SỮATHỨ HAICÓ SỬ DỤNG MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE TẠIBỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2020-2021 | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
